Setelah naik lagi ke kategori balap 500cc pada tahun 2000 dia langsung memenangkan Kejuaraan Dunia pada tahun 2001 dengan tungangannya pada saat itu Honda. Entah itu kemampuan yang dia miliki atau keberuntungan yang pasti pada tahun 2001 itu seperti triger untuk memenangkan kembali Kejuaran dunia lima kali secara beruntun pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005.
Menarik : History Legenda Motor GP Mick Doohan
Setelah Memenangkan lima kali kejuaraan Grand Prix tahun 2005 menjadi musim terakhirnya di Honda dan pindah ke team sainganya Yamaha. Sebelum merebut kembali gelar pada tahun 2008 dan menyimpanya pada 2009. Dia meninggalkan Yamaha untuk bergabung Ducati untuk musim 2011, Tetapi itu menegaskan pada tahun 2012 bahwa ia akan bergabung kembali Yamaha untuk tahun 2013 dan 2014.
The Doctor adalah orang pertama yang memenangkan perlombaan pada klasemen dengan 82 kemenangan dan orang kedua yang memenangkan 108 balapan, di belakang Agostini dengan 122 kemenangan. Dibawah adalah statistik dari The Doctor selama balapan samapi sekarang.
| Motorcycle racing career statistics | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MotoGP World Championship | |||||||||||||
| Active years | 2002–2014 | ||||||||||||
| Manufacturers | Honda (2002–2003) Yamaha (2004–2010,2013–2014) Ducati (2011–2012) | ||||||||||||
| Championships | 6 (2002, 2003, 2004, 2005,2008, 2009) | ||||||||||||
| 2014 Championshipposition | 2nd (295 pts) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 500cc World Championship | |||||||||||||
| Active years | 2000–2001 | ||||||||||||
| Manufacturers | Honda (2000–2001) | ||||||||||||
| Championships | 1 (2001) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 250cc World Championship | |||||||||||||
| Active years | 1998–1999 | ||||||||||||
| Manufacturers | Aprilia | ||||||||||||
| Championships | 1 (1999) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 125cc World Championship | |||||||||||||
| Active years | 1996–1997 | ||||||||||||
| Manufacturers | Aprilia | ||||||||||||
| Championships | 1 (1997) | ||||||||||||
| |||||||||||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 comments:
Posting Komentar